|
5人が5人に配ったら?
|
|
1時間あたりのポイント×人数 =あなたに入ってくるポイント |
|
| あなた | 600ポイント×1=600 |
| レベル1(あなたの紹介) | 90ポイント×5=450 |
| レベル2(レベル1の紹介) | 42ポイント×25=1050 |
| レベル3(レベル2の紹介) | 30ポイント×125=3750 |
| レベル4(レベル3の紹介) | 30ポイント×625=18750 |
| レベル5(レベル4の紹介) | 30ポイント×3125=93750 |
| レベル6(レベル5の紹介) | 18ポイント×15625=468750 |
| レベル7(レベル6の紹介) | 6ポイント×78125=468750 |
| レベル8(レベル7の紹介) | 6ポイント×390625=2343750 |
| 3,399,600ポイント/h | |
|
1000P=$1.666ですから、3,399,600P÷1000P=$3,399.6となります。 ちなみに、$1=\90とすれば、3,399.6×\90=\509,736/hになります。 私には、理解できない桁になってしまったので、2人が2人でも計算してみました。 こちらは、結構実感わきました♪ |
|
1時間あたりのポイント×人数 =あなたに入ってくるポイント |
|
| あなた | 600ポイント×1=600 |
| レベル1(あなたの紹介) | 90ポイント×2=180 |
| レベル2(レベル1の紹介) | 42ポイント×4=168 |
| レベル3(レベル2の紹介) | 30ポイント×8=240 |
| レベル4(レベル3の紹介) | 30ポイント×16=480 |
| レベル5(レベル4の紹介) | 30ポイント×32=960 |
| レベル6(レベル5の紹介) | 18ポイント×64=1152 |
| レベル7(レベル6の紹介) | 6ポイント×128=768 |
| レベル8(レベル7の紹介) | 6ポイント×256=1536 |
| 6064ポイント/h | |
|
上記と同じように計算してみると、約900円でした。 結局どれくらいもうかるの? 例としては、週に3日、2時間ずつパソコンを使うとします。月に約26時間⇒約2000円となります。 ちなみに2時間が3時間になると、3000円、4時間になると4000円…というぐあいです。 ちなみに週に4日間になったらというのはめんどくさいから自分で計算してください(笑)。 そしてどんどん新しい人を紹介していくと、どんどん金額は増えていきます。 |